Przykład statystyki ogladalnosci

Prezentowany okres: luty 2002
Wygenerowano 18-Feb-2002 23:36 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2002
Całkowita liczba wywołań 16789
Całkowita liczba plików 15231
Wszystkie Strony 866
Wszystkie Wizyty 380
Całkowita liczba KB 123054
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2721
Całkowita liczba unikalnych URLi 97
Całkowita liczba unikalnych odnośników 156
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 411
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 38 168
Wywołań dziennie 932 1283
Plików dziennie 846 1123
Stron dziennie 48 78
Wizyt dziennie 21 30
Kilobajtów dziennie 6836 8780
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 15231
Code 206 - Częściowa zawartość 74
Code 301 - Przeniesiono na stałe 27
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 239
Code 304 - Niezmodyfikowany 1034
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 182

Raport Dzienny -  luty 2002

Dzienne statystyki - luty 2002
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1078 6.42% 1000 6.57% 47 5.43% 25 6.58% 232 8.53% 7845 6.37%
2 965 5.75% 927 6.09% 23 2.66% 13 3.42% 216 7.94% 7348 5.97%
3 676 4.03% 637 4.18% 18 2.08% 12 3.16% 189 6.95% 4347 3.53%
4 1082 6.44% 1004 6.59% 40 4.62% 19 5.00% 239 8.78% 7863 6.39%
5 1007 6.00% 915 6.01% 78 9.01% 28 7.37% 204 7.50% 7851 6.38%
6 881 5.25% 794 5.21% 31 3.58% 19 5.00% 169 6.21% 6646 5.40%
7 1115 6.64% 1008 6.62% 63 7.27% 30 7.89% 204 7.50% 8387 6.82%
8 679 4.04% 616 4.04% 45 5.20% 16 4.21% 180 6.62% 5106 4.15%
9 690 4.11% 660 4.33% 27 3.12% 23 6.05% 178 6.54% 5472 4.45%
10 804 4.79% 696 4.57% 60 6.93% 21 5.53% 158 5.81% 5439 4.42%
11 953 5.68% 859 5.64% 57 6.58% 24 6.32% 193 7.09% 6434 5.23%
12 1283 7.64% 1123 7.37% 78 9.01% 29 7.63% 189 6.95% 8780 7.14%
13 959 5.71% 851 5.59% 37 4.27% 16 4.21% 184 6.76% 7361 5.98%
14 944 5.62% 843 5.53% 57 6.58% 25 6.58% 166 6.10% 6953 5.65%
15 915 5.45% 848 5.57% 58 6.70% 22 5.79% 190 6.98% 7291 5.93%
16 962 5.73% 882 5.79% 59 6.81% 20 5.26% 160 5.88% 7444 6.05%
17 1035 6.16% 902 5.92% 67 7.74% 27 7.11% 172 6.32% 6879 5.59%
18 761 4.53% 666 4.37% 21 2.42% 13 3.42% 181 6.65% 5608 4.56%

Raport Godzinowy -  luty 2002

Godzinowe statystyki - luty 2002
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 38 700 4.17% 32 587 3.85% 2 45 5.20% 268 4826 3.92%
1 17 312 1.86% 16 290 1.90% 1 20 2.31% 117 2110 1.71%
2 25 455 2.71% 23 428 2.81% 0 17 1.96% 198 3568 2.90%
3 15 280 1.67% 14 255 1.67% 1 23 2.66% 112 2016 1.64%
4 28 517 3.08% 23 420 2.76% 2 37 4.27% 192 3464 2.82%
5 21 382 2.28% 17 323 2.12% 1 26 3.00% 159 2859 2.32%
6 23 414 2.47% 22 397 2.61% 1 24 2.77% 160 2889 2.35%
7 26 477 2.84% 23 431 2.83% 1 28 3.23% 211 3799 3.09%
8 17 308 1.83% 16 289 1.90% 1 20 2.31% 125 2254 1.83%
9 30 551 3.28% 28 515 3.38% 1 29 3.35% 212 3811 3.10%
10 38 695 4.14% 35 646 4.24% 1 29 3.35% 299 5384 4.38%
11 40 722 4.30% 37 681 4.47% 1 33 3.81% 318 5715 4.64%
12 49 886 5.28% 45 818 5.37% 1 31 3.58% 369 6647 5.40%
13 50 904 5.38% 46 842 5.53% 1 32 3.70% 396 7131 5.80%
14 59 1075 6.40% 54 972 6.38% 3 56 6.47% 460 8271 6.72%
15 49 893 5.32% 47 848 5.57% 2 43 4.97% 383 6899 5.61%
16 49 889 5.30% 46 832 5.46% 2 46 5.31% 369 6638 5.39%
17 53 960 5.72% 50 908 5.96% 1 35 4.04% 445 8015 6.51%
18 48 876 5.22% 45 816 5.36% 1 32 3.70% 362 6520 5.30%
19 38 696 4.15% 35 635 4.17% 2 39 4.50% 272 4889 3.97%
20 56 1013 6.03% 51 926 6.08% 2 52 6.00% 375 6746 5.48%
21 42 773 4.60% 37 672 4.41% 2 39 4.50% 273 4917 4.00%
22 52 943 5.62% 46 828 5.44% 3 69 7.97% 368 6619 5.38%
23 59 1068 6.36% 48 872 5.73% 3 61 7.04% 393 7067 5.74%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 97 URLi
# Wywołania KB URL
1 11496 68.47% 83441 67.81% CGI Scripts
2 10376 61.80% 77494 62.98% /cgi-bin/script.pl
3 381 2.27% 4150 3.37% /
4 370 2.20% 329 0.27% /styles.css
5 192 1.14% 1277 1.04% /homepage.html
6 192 1.14% 3985 3.24% /info.html
7 183 1.09% 61 0.05% /products.html
. . .
30 8 0.05% 104 0.08% /cgi-bin/order.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 97 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 11496 68.47% 83441 67.81% CGI Scripts
2 10376 61.80% 77494 62.98% /cgi-bin/script.pl
3 381 2.27% 4150 3.37% /
4 192 1.14% 3985 3.24% /info.html
5 192 1.14% 1277 1.04% /homepage.html
6 68 0.41% 778 0.63% /styles.css
. . .
10 34 0.20% 181 0.15% /show.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 381 2.27% 303 81.23% /
2 183 1.09% 21 5.63% /cgi-bin/script.pl
3 68 0.41% 8 2.14% /index.html
. . .
10 5 0.03% 2 0.54% /show.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 381 2.27% 221 59.57% /
2 68 0.41% 44 11.86% /order.html
3 183 1.09% 26 7.01% /prices.html
. . .
10 13 0.08% 5 1.35% /about.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2721 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 418 2.49% 377 2.48% 2843 2.31% 10 2.63% pk225.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl
2 223 1.33% 208 1.37% 1557 1.27% 4 1.05% node13ee3.a2000.nl
3 219 1.30% 219 1.44% 1622 1.32% 1 0.26% 62.32.52.1
4 178 1.06% 174 1.14% 1654 1.34% 1 0.26% aponcelet-101-2-2-94.abo.wanadoo.fr
. . .
30 57 0.34% 26 0.17% 167 0.14% 1 0.26% ppp99-95.dialup.mtu-net.ru

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2721 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 418 2.49% 377 2.48% 2843 2.31% 10 2.63% pk225.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl
2 178 1.06% 174 1.14% 1654 1.34% 1 0.26% aponcelet-101-2-2-94.abo.wanadoo.fr
3 219 1.30% 219 1.44% 1622 1.32% 1 0.26% 62.32.52.1
. . .
10 113 0.67% 99 0.65% 816 0.66% 2 0.53% 195.202.203.urbanet.ch

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 156 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2219 13.22% http://www.linksexchange.net/
2 2017 12.01% http://www.netbiuro.com/
3 1480 8.82% - (Direct Request)
4 1313 7.82% http://www.blokart.com.pl
. . .
30 101 0.60% http://otworz.netbiuro.com

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 26.32% web design
2 4 21.05% client-server solutions
3 2 10.53% free web promotion
4 1 5.26% 'html code help'
5 1 5.26% hosting
. . .
11 1 5.26% links promote exchange

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 411 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15447 92.01% Micro$oft Internet Exploder
2 1097 6.53% Netscape
3 67 0.40% Scooter-W3.1.2
4 36 0.21% FAST-WebCrawler/3.3 (crawler@fast.no; http://fast.no/support.
5 34 0.20% ia_archiver
6 12 0.07% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
7 12 0.07% Opera/6.0 (Windows 98; U) [en]
8 11 0.07% Nutcracker/0.0.1 (CP/M; 4-bit)
9 10 0.06% Scooter-3.2.DIL
10 6 0.04% Opera/6.0 (Windows XP; U) [en]
11 6 0.04% appie 1.1 (www.walhello.com)
12 6 0.04% larbin (samualt9@bigfoot.com)
13 6 0.04% larbin samualt9@bigfoot.com
14 4 0.02% LinkWalker
15 4 0.02% Microsoft URL Control - 6.00.8862

Odwołania wg krajów -  luty 2002

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4285 25.52% 3959 25.99% 32360 26.30% Nieznany
2 4110 24.48% 3832 25.16% 30456 24.75% Sieć (net)
3 2102 12.52% 1950 12.80% 15784 12.83% Bułgaria
4 2075 12.36% 1924 12.63% 15669 12.73% Komercyjna USA
5 723 4.31% 422 2.77% 3725 3.03% Polska
6 570 3.40% 323 2.12% 2357 1.92% Rosja
7 531 3.16% 525 3.45% 4846 3.94% Francja
8 347 2.07% 326 2.14% 2485 2.02% Holandia
9 267 1.59% 230 1.51% 1810 1.47% Szwajcaria
10 187 1.11% 186 1.22% 1412 1.15% Arabia Saudyjska
11 184 1.10% 182 1.19% 1491 1.21% Kanada
12 160 0.95% 159 1.04% 870 0.71% Niemcy
13 156 0.93% 154 1.01% 1259 1.02% Wielka Brytania
14 145 0.86% 132 0.87% 1089 0.88% Liban
15 138 0.82% 136 0.89% 924 0.75% Belgia
16 68 0.41% 68 0.45% 579 0.47% Hiszpania
17 53 0.32% 48 0.32% 409 0.33% Organizacja niekomercyjna
18 53 0.32% 52 0.34% 403 0.33% Australia
19 52 0.31% 49 0.32% 496 0.40% Stara Arpanet (arpa)
20 51 0.30% 50 0.33% 307 0.25% Austria
21 50 0.30% 46 0.30% 372 0.30% Edukacyjna USA
22 46 0.27% 45 0.30% 353 0.29% Japonia
23 34 0.20% 33 0.22% 210 0.17% Izrael
24 32 0.19% 32 0.21% 257 0.21% Włochy
25 30 0.18% 30 0.20% 253 0.21% Chorwacja
26 26 0.15% 26 0.17% 278 0.23% Norwegia
27 21 0.13% 21 0.14% 229 0.19% Grecja
28 19 0.11% 19 0.12% 81 0.07% Argentyna
29 19 0.11% 19 0.12% 175 0.14% Singapur
30 19 0.11% 18 0.12% 162 0.13% Stany Zjednoczone


Generated by Webalizer Version 2.01